Reeks 1
Plaats | Tijd | Naam & voornaam |
1 | 10’50 | Barbé Kim |
2 | 10’53 | De Smet Bart |
3 | 10’57 | Verstrepen Luc |
4 | 11’07 | De Feyter Michaël |
5 | 11’15 | De Ridder Ivo |
6 | 11’26 | Henderickx Jan |
7 | 11’27 | Vermaeren Patrick |
8 | 11’27 | Schockaert Hedwig |
9 | 11’28 | Bruyninckx Rudy |
10 | 11’30 | Praet Jean-Paul |
11 | 11’34 | Adam Benjamin |
12 | 11’56 | Becqué Jozef |
13 | 12’01 | De Veylder Wim |
14 | 12’03 | Mattens Gunther |
15 | 12’05 | De Wever Geert |
16 | 12’31 | De Veylder Jan |
17 | 13’05 | Van Den Einde Joris |
Reeks 2
Plaats | Tijd | Naam & voornaam |
1 | 12’19 | Du Bois Alain |
2 | 12’43 | De Gols Dirk |
3 | 13’05 | Troch Vincent |
4 | 13’08 | Van Hove Inge |
5 | 13’18 | Van Wesemael Etienne |
6 | 13’31 | Van Belle Joris |
7 | 13’35 | Vyverman Jan |
8 | 13’38 | Van Keymeulen Soetkin |
9 | 13’42 | Maes Albrecht |
10 | 13’48 | Beerens Filip |
11 | 14’06 | Goeminne Gerwin |
12 | 14’19 | Van Exaerde Thierry |
13 | 14’28 | Schollaert Norbert |
14 | 15’07 | Goeman Ann |
15 | 16’52 | Coppens Linda |