Mooie omloop, goeie organisatie en perfect loopweer! Meer moest dat niet zijn. Hieronder vind je de uitslagen. Lees verder
Categoriearchief: Uitslagen
Uitslag Chicken Run 1/09/2018
Alweer een mooie organisatie van de Chickenrunners. Hopelijk heeft de kip gesmaakt 😉
Hieronder vind je de uitslagen Lees verder
Uitslag Tovenaarsloop Iddergem 5/8/18
Hierbij vind je de uitslag van een zonovergoten Tovenaarsloop. Lees verder
Uitslag Droeshout Stadrun 14/07/18
Nog een reden waarom de Rode Duivels de finale moesten spelen, zodat er geen match was tijdens deze nochtans mooie loopwedstrijd 🙂 Proficiat aan de deelnemers!
Plaats | Naam | Tijd | Cat/podium |
5 km- 109 aankomsten | |||
9 | Luc Verstrepen | 18’20 | |
17 | Marina Steppe | 21’07 | dames 2 |
82 | Georges Chiau | 31’38 | |
10 km- 47 aankomsten | |||
17 | Etienne Van Wesemael | 47’58 | |
16 km- 52 aankomsten | |||
6 | Bart De Smet | 1’13’20 | |
13 | Jan De Veylder | 1’21’05 | |
14 | Joris Van Belle | 1’21’07 | |
Halve marathon-41 aankomsten | |||
14 | Joris Van Den Einde | 1’50’59 |
Uitslag Livinusrun 24/06/2018
Onze dames hebben het weer gedaan! Marina (6km), Kathleen (12km) en Liesbeth (31km) alledrie op het hoogste schavotje tijdens de Livinusrun. De mannelijke Spiridonners, of Spiridezen (volgens de omroeper) hebben op hun beurt uiteraard ook genoten van het mooie parcours!
Plaats | Naam | Tijd |
31 km dames-51 aankomsten | ||
1 | Liesbeth De Sadeleer | 2u23’57 |
31 km heren-106 aankomsten | ||
19 | Jan De Veylder | 2u29’05 |
20 | Joris Moens | 2u29’08 |
26 | Hedwig Schockaert | 2u32’30 |
35
48 |
Alain Du Bois
Joris Van Belle |
2u34’13
2u42’07 |
61 | Jan Vyverman | 2u49’47 |
18 km heren-70 aankomsten | ||
9 | Dirk De Gols | 1u23’02 |
19 | Joris Van Den Einde | 1u27’42 |
12 km heren-72 aankomsten | ||
4 | Rudy Bruyninckx | 51’06 |
7 | Geert De Wever | 56’16 |
12 km dames- 62 aankomsten | ||
1 | Kathleen Steenhaut | 49’54 |
6 km-99 aankomsten | ||
1 | Marina Steppe | 26’15 |
Uitslag Faluintjesjogging 4/06/18
Plaats | Naam | Tijd | Cat/podium |
5,2km – 241 aankomsten | |||
10 | Luc Verstrepen | 21’00 | |
12 | Kathleen Steenhaut | 21’44 | dames 1 |
24 | Geert De Wever | 23’32 | |
75 | Chris Rottiers | 28’48 | |
11’8 km- 122 aankomsten | |||
20 | Yves De Gelder | 54’08 | |
59 | Freddy Van Lancker | 66’02 | |
83 | Soetkin Van Keymeulen | 72’29 | dames 14 |
16 km-97 aankomsten | |||
3 | Bart De Smet | 65’06 | heren: 3 |
9 | Rudy Bruyninckx | 68’48 | |
10 | Ivo De Ridder | 68’49 | |
15 | Liesbeth De Sadeleer | 70’52 | dames: 1 |
26 | Linda Coppens | 75’16 | dames: 3 |
32 | Dirk De Gols | 76’28 | |
38 | Alain Du Bois | 78’15 | |
39 | Marina Steppe | 79’54 | dames: 5 |
51 | Joris Van Belle | 83’50 | |
52 | Jan De Veylder | 83’52 | |
53 | Joris Moens | 83’52 | |
54 | Jan Vyverman | 83’57 |
uitslag testmeeting 9/5/18
Na een grondige analyse van de resultaten, samen met de VAR en de voltallige arbitrage, vinden jullie hierbij de uitslag van de testmeeting 😀
Bedankt voor jullie aanwezigheid en deelname! Lees verder
Uitslag testmeeting 28/3
Reeks 1
Plaats | Tijd | Naam & voornaam |
1 | 10’50 | Barbé Kim |
2 | 10’53 | De Smet Bart |
3 | 10’57 | Verstrepen Luc |
4 | 11’07 | De Feyter Michaël |
5 | 11’15 | De Ridder Ivo |
6 | 11’26 | Henderickx Jan |
7 | 11’27 | Vermaeren Patrick |
8 | 11’27 | Schockaert Hedwig |
9 | 11’28 | Bruyninckx Rudy |
10 | 11’30 | Praet Jean-Paul |
11 | 11’34 | Adam Benjamin |
12 | 11’56 | Becqué Jozef |
13 | 12’01 | De Veylder Wim |
14 | 12’03 | Mattens Gunther |
15 | 12’05 | De Wever Geert |
16 | 12’31 | De Veylder Jan |
17 | 13’05 | Van Den Einde Joris |
Reeks 2
Plaats | Tijd | Naam & voornaam |
1 | 12’19 | Du Bois Alain |
2 | 12’43 | De Gols Dirk |
3 | 13’05 | Troch Vincent |
4 | 13’08 | Van Hove Inge |
5 | 13’18 | Van Wesemael Etienne |
6 | 13’31 | Van Belle Joris |
7 | 13’35 | Vyverman Jan |
8 | 13’38 | Van Keymeulen Soetkin |
9 | 13’42 | Maes Albrecht |
10 | 13’48 | Beerens Filip |
11 | 14’06 | Goeminne Gerwin |
12 | 14’19 | Van Exaerde Thierry |
13 | 14’28 | Schollaert Norbert |
14 | 15’07 | Goeman Ann |
15 | 16’52 | Coppens Linda |
Resultaten testmeeting 29/11/17
De kop is eraf! De piste is officieel ingewijd 🙂 Bedankt aan de lopers én helpers! Lees verder
Resultaten Cross NBB en Beerselse Volkcross
Het nieuwe parcours van de Renkoekoek-cross bleek loodzwaar. Proficiat aan de deelnemers van deze crossen en aan Liesbeth, Kathleen, Marina, Christoph, die de overwinningen blijven opstapelen! Lees verder